HOME | ドキュメント |  ブログ  |  BBS  |  瓦版  | 将棋プロジェクト |  物置小屋   

不健康日記
 写真ダイアリ
近所からいただいた筍。

土台を作る。どだい無理って言わないで!

日 付 ウェイト 体脂肪率 散 歩 筋トレ  コメント
2007年 02月 78.5 kg 24.3 % 1.0 km 0.0 回 今月の平均値 (28 日)
28 日 79.2 kg 24.3 % 2 km 0 回 残念でした。
27 日 78.9 kg 24.3 % 0 km 0 回 患者二人目。
26 日 78.1 kg 24.8 % 2 km 0 回  
25 日 78.3 kg 23.8 % 0 km 0 回 年度末はメインマシンのバックアップ。忙しいッス。
24 日 78.6 kg 24.4 % 0 km 0 回 インフルエンザ、キターー
23 日 79.0 kg 23.8 % 0 km 0 回 つけが溜ったみたい。
22 日 78.4 kg 24.6 % 2 km 0 回 不調の時は頑張らない。
21 日 78.3 kg 24.4 % 0 km 0 回  
20 日 78.0 kg 23.8 % 0 km 0 回 散歩せず。しかも呑み過ぎ。いかんな;;
19 日 78.0 kg 23.9 % 0 km 0 回 散歩せず。しかも呑み過ぎ。
18 日 78.4 kg 24.6 % 0 km 0 回 明日から減らそう。
17 日 78.9 kg 24.5 % 1 km 0 回 やはり酒量を減らすしか無いみたい。
16 日 78.9 kg 25.7 % 1 km 0 回 朝食後に測定。夕飯は家族で中華料理屋へ。お腹いっぱい。
15 日 78.6 kg 24.6 % 2 km 0 回 夜にクレープを食べた。余計なもの。
14 日 78.6 kg 25.1 % 0 km 0 回 雨;; そろそろ家の中でもできること始めないといかんな。
13 日 78.1 kg 24.7 % 0 km 0 回 夕食は焼き魚に大根料理。影の会員ががんばってくれてます、感謝。
12 日 77.8 kg 24.0 % 0 km 0 回 二日酔い。夜は餃子でお腹いっぱい。
11 日 78.5 kg 24.7 % 5 km 0 回 朝は、お宮の掃除。夜は久しぶりに飲み屋へ...
10 日 78.3 kg 23.8 % 4 km 0 回  
09 日 78.4 kg 24.0 % 0 km 0 回 机にかじりついて一日を過ごす。さっきタバコも切れた。悲惨。
08 日 78.6 kg 24.4 % 0 km 0 回 祝! (鶏) コメリ開店。早速歩きで行って来たけど、距離が近過ぎる。
07 日 78.0 kg 22.7 % 0 km 0 回 ホテル取れずに朝帰り。
06 日 79.0 kg 24.5 % 6.5 km 0 回 油断大敵。夕方から出張。
05 日 78.6 kg 24.0 % 0 km 0 回 (鶏) コメリが 8 日にオープン予定。散歩に丁度良い距離 (^^;
04 日 78.3 kg 24.1 % 0 km 0 回 少し寝坊した。
03 日 78.4 kg 25.1 % 0 km 0 回 部屋の片付け後、家族揃って大型店へ買物。体は使ったけど。
02 日 79.4 kg 24.6 % 2 km 0 回  
01 日 79.8 kg 24.2 % 0 km 0 回 一日中机の前 (^^;; 今月は 78 Kg 台を目標にするぞ。