HOME | ドキュメント |  ブログ  |  BBS  |  瓦版  | 将棋プロジェクト |  物置小屋   

不健康日記(2)
 写真ダイアリ
LGS-XC
2011/01: タイヤを26x1.75に交換
LGS-XC
2010/06: LGS-XC CASPER-PRO '09


 リンク
All Mountain Trial with Marco Hoesel and Frank Schneider
Nicolai All Mountain Trial 3 HD
Max Schumann Insane mountain trail riding in germany!

うつつ

日 付 ウェイト 体脂肪率 徒歩 Byke 走行時間 平均速度  メモ
2012年 04月 75.0 kg 21.1 % 26.4 km       今月の結果 (11 日)
28 日 74.8 kg 21.7 % 2.29 km 0 km 0 mim 0 km/h  
27 日 75.2 kg 21.6 % 2.38 km 0 km 0 mim 0 km/h  
26 日 75.1 kg 21.1 % 2.56 km 0 km 0 mim 0 km/h  
25 日 75.1 kg 21.1 % 2.31 km 0 km 0 mim 0 km/h  
23 日 75.1 kg 21.1 % 2.25 km 0 km 0 mim 0 km/h 雨の中の散歩。うぐいすが鳴いていた。
17 日 75.1 kg 21.1 % 2.18 km 0 km 0 mim 0 km/h  
16 日 75.1 kg 21.1 % 2.91 km 0 km 0 mim 0 km/h  
13 日 75.1 kg 21.1 % 2.32 km 0 km 0 mim 0 km/h  
10 日 75.1 kg 21.1 % 2.50 km 0 km 0 mim 0 km/h 久しぶりに体重計に乗った。まあまあ。
09 日 74.6 kg 20.3 % 2.45 km 0 km 0 mim 0 km/h  
06 日 74.6 kg 20.3 % 2.26 km 0 km 0 mim 0 km/h 散歩とポタリング用に mont-bell FreeRide Knickers を購入