| A8S-X + Athlon3700+
			
				 [更新日:
				2008年07月16日
				]
			
			
予備マシン。
他の 3 台が各々の用途で聴牌ってるので、保険代わりに組立た。
と云っても CPU はわが家で最速なので、
画像データベースや将棋鯖として利用するつもり。
 
長時間稼働させると X11 の色が変になる。
ビデオボードの冷却に問題ありかも。
 
 
 
インストールOS
	| ディストリビューション | バージョン | カーネル |  
	| Vine Linux | 4.2 | Kernel 2.6.16+ |  
	| Vine Linux | Seed X86_64 | Kernel 2.6.16+ |  
 
 
本体仕様
	| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 |  
	| Case | SongCheer | TQ-700 | ATX |  
	| Power | ENERMAX | ELT400AWT | ATX 400W |  
	| CPU | AMD | Athlon64 3700+ | Socket939, 2.2GHz L2/1MB |  
	| M/B | ASUS | A8S-X | Socket939, Chipset
		SiS756+SiS965L
		, AMIBIOS 1001 |  
	| Memory1,2 | Transcend | TS64MLD64V4F | 184pin DDR400 DIMM CL2.5  512MB x 2 |  
	| LAN (On-board) | Intel | 82540EM | 1000 BASE-T (e1000) |  
	| SOUND (On-board) | ADI | AD1986A | SoundMAX 6-channel |  
	| CPU Heatsink | Scythe | XP-90 |  |  
	| Northbridge Heatsink | ZALMAN | ZM-NB47J | 37(L)x37(W)x47(H), Aluminum 54g |  
	| Southbridge Heatsink |  |  | Northbridge のものを移動した |  
	| 82540EM Heatsink | AINEX | HM-11 | W21xD21xH6mm |  
	| CPU Fan | AINEX | ADDA CFX-90F | 92mm 2,000rpm 32.4CFM DV12V 0.13A ノイズ 23.5dB 耐久 50,000H |  
	| Case Fan (front) | Scythe | S-FLEX SFF21E | 120mm 1,200rpm 49.0CFM DV12V 0.15A ノイズ 20.1dB 耐久 150,000H |  
	| Case Fan (back) | AINEX | ADDA CF-80SS | 薄型 80mm 2,000rpm 20.0CFM DV12V 0.09A ノイズ 19.6dB 耐久 50,000H |  
	| Monitor | EIZO | FlexScanL365 | DVI, LCD 15inch H24-60 V55-75 |  
 
 
ストーレッジ
	| dev | メーカ | 製品名 | 仕様 |  
	| HDA | Seagate | ST340015A | UDMA(100) 40GB 5800rpm Cache 2048KB |  
	| HDB | (空き) |  |  |  
	| HDC | MITSUMI | FX240S | ATAPI 24X CD-ROM, 256kB Cache 90ms |  
	| HDD | (空き) |  |  |  
	| SDA | IO DATA | HDI-SA120 (Maxtor 6Y120M0) | S-ATA 120GB 7,200rpm 8MB-Cache 9.3ms |  
	| SDB | (空き) |  |  |  
 
 
 
 
    パーティション
| Vine Linux 4.2 | 
|---|
 | 
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes
 デバイス Boot      Start         End      Blocks   Id  System     Mount
/dev/hda1   *           1        1217     9775521   83  Linux      /
/dev/hda2            1218        3042    14659312+  83  Linux      /usr
/dev/hda3            3043        3292     2008125   82  Linux swap
/dev/hda4            3293        4865    12635122+  83  Linux      /home
 |  | Vine Seed x86_64 | 
|---|
 | 
Disk /dev/sda: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes
 デバイス Boot      Start         End      Blocks   Id  System     Mount
/dev/sda1   *           1        2433    19543041   83  Linux      /
/dev/sda2            2434        4866    19543072+  83  Linux      /var
/dev/sda3            4867        7299    19543072+  83  Linux      /home
/dev/sda4            7300       14946    61424527+   5  拡張領域
/dev/sda5            7300        7456     1261071   82  Linux swap
/dev/sda6            7457       11104    29302528+  83  Linux      /usr2
/dev/sda7           11105       14946    30860833+  83  Linux      /work
 |  |